Gauturnfest vom 18.. bis 20. Juni 2027 in Biberach.
Wir bereiten uns zusammen mit Euch auf das Gauturnfest in Biberach vor.
Hier werdet ihr die notwendigen Informtionen finden.
Wir freuen uns auf EUCH!
ERGEBNISSSE
Festführer
Programmheft zum Fest
Detailierte Ausschreibungen:
- Team Mixed
- 4inMOTION
- Wahlwettkampf
Gauturnfeste im Turngau Oberschwaben
| Nr. Jahr Ort | |||||||
| 79. 2027 Biberach | |||||||
| 78. 2023 Ailingen | |||||||
| 77. 2019 Ravensburg | |||||||
| 76. 2015 Wangen im Allgäu | |||||||
| 75. 2011 Kressbronn | |||||||
| 74. 2007 Biberach | |||||||
| 73. 2004 Weingarten | |||||||
| 72. 2000 Bad Waldsee | |||||||
| 71. 1997 Leutkirch im Allgäu | |||||||
| 70. 1994 Tettnang | |||||||
| 69. 1991 Wangen im Allgäu | |||||||
| 68. 1988 Ravensburg | |||||||
| 67. 1985 Bad Wurzach | |||||||
| 66. 1983 Biberach | |||||||
| 65. 1982 Friedrichshafen | |||||||
| 64. 1981 Weingarten | |||||||
| 63. 1978 Saulgau | |||||||
| 62. 1976 Leutkirch | |||||||
| 61. 1972 Lindau | |||||||
| 60. 1971 Lindenberg | |||||||
| 59. 1969 Biberach/Riß | |||||||
| 58. 1966 Weingarten (Kl. Gauturnfest) | |||||||
| 57. 1965 Weingarten | |||||||
| 56. 1963 Isny im Allgäu (Kl. Gauturnfest) | |||||||
| 55. 1961 Biberach | |||||||
| 54. 1957 Weingarten | |||||||
| 53. 1956 Wangen | |||||||
| 52. 1954 Saulgau | |||||||
| 51. 1951 Riedlingen | |||||||
| 50. 1950 Weingarten | |||||||
| 49. 1949 Wangen im Allgäu | |||||||
| 48. 1936 Leutkirch | |||||||
| 47. 1934 Waldsee | |||||||
| 46. 1932 Wangen | |||||||
| 45. 1931 Ravensburg, (Gauvolksturntag) | |||||||
| 44. 1930 Biberach | |||||||
| 43. 1928 Riedlingen | |||||||
| 42. 1927 Ravensburg (Kl. Gauturntag) | |||||||
| 41. 1926 Weingarten | |||||||
| 40. 1924 Mengen (Gaumeisterschaften) | |||||||
| 39. 1923 Leutkirch | |||||||
| 38. 1921 Ravensburg | |||||||
| 37. 1920 Friedrichshafen (Spiel-u.Sporttag) | |||||||
| 36. 1920 Ravensburg (Gaumeisterschaften) | |||||||
| 35. 1919 Saulgau | |||||||
| 34. 1913 Wangen | |||||||
| 33. 1911 Biberach | |||||||
| 32. 1909 Waldsee | |||||||
| 31. 1907 Isny | |||||||
| 30. 1905 Weingarten | |||||||
| 29. 1902 Leutkirch | |||||||
| 28. 1900 Riedlingen | |||||||
| 27. 1898 Saulgau | |||||||
| 26. 1895 Wangen | |||||||
| 25. 1893 Friedrichshafen | |||||||
| 24. 1892 Waldsee | |||||||
| 23. 1890 Ravensburg | |||||||
| 22. 1888 Saulgau | |||||||
| 21. 1886 Isny | |||||||
| 20. 1885 Sigmaringen | |||||||
| 19. 1883 Leutkirch | |||||||
| 18. 1882 Mengen | |||||||
| 17. 1880 Wangen | |||||||
| 16. 1879 Ravensburg | |||||||
| 15. 1877 Riedlingen | |||||||
| 14. 1876 Buchau | |||||||
| 13. 1875 Saulgau | |||||||
| 12. 1872 Mengen | |||||||
| 11. 1871 Waldsee | |||||||
| 10. 1870 Friedrichshafen | |||||||
| 9. 1868 Isny | |||||||
| 8. 1867 Waldsee (Schauturnen) | |||||||
| 7. 1866 Riedlingen (Schauturnen) | |||||||
| 6. 1865 Ravensburg (Schauturnen) | |||||||
| 5. 1863 Wangen (Schauturnen) | |||||||
| 4. 1862 Weingarten (Schauturnen) | |||||||
| 3. 1856 Waldsee | |||||||
| 2. 1856 Waldsee (Schauturnen) | |||||||
| 1. 1854 Ravensburg | |||||||
