Turngau Schwarzwald

Turngau Mehrkampftag 2019

Schüler und Jugend

am 02.06.2019 in Oberndorf (Ausrichter: TV Oberndorf)

Wettkampf Nr. 49810: Mehrkampf Juti AK10

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P3-P6
Reck/Stufi
P3-P6
Sprung
P3-P6
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
  Mit dieser Hintergrundfarbe markierte Teilnehmer haben sich qualifiziert für
Schwäbischer Turnerbund: Landesfinale Mehrkampf Schüler und Jugend am 06.07.2019 in Heidenheim
1. Annica Schuler TSV Hochmössingen 67,10 Punkte 15,80 15,90 14,60 8,77 s 7,80 3,60 m 7,90 18,00 m 5,10
2. Nayla Roeke TV Baiersbronn 66,95 Punkte 15,40 14,50 14,30 8,27 s 9,05 3,59 m 7,85 20,50 m 5,85
3. Nele Baur TSV Boll e.V. 66,70 Punkte 15,70 13,00 14,90 8,72 s 7,95 3,68 m 8,05 25,00 m 7,10
4. Felicitas Klausmann SG Schramberg 1858 e.V. 64,60 Punkte 14,10 14,20 14,00 8,31 s 8,95 3,43 m 7,50 20,50 m 5,85
5. Enni Baur TSV Boll e.V. 62,60 Punkte 14,50 13,00 14,70 9,08 s 7,10 3,08 m 6,75 23,00 m 6,55
6. Monja Benz SV Villingendorf 61,70 Punkte 15,30 13,30 14,70 9,16 s 6,95 3,36 m 7,35 14,50 m 4,10
7. Katharina Nester SV Villingendorf 61,00 Punkte 15,60 14,60 12,60 9,14 s 7,00 3,18 m 6,95 15,00 m 4,25
8. Sara Linsenmann SV Villingendorf 60,85 Punkte 15,50 13,00 14,50 9,12 s 7,05 3,24 m 7,10 13,00 m 3,70
9. Sarah Schmidhuber TV 1861 Oberndorf e.V. 60,65 Punkte 14,90 13,50 13,50 8,91 s 7,50 3,31 m 7,25 14,00 m 4,00
10. Laura Schäfer TV 1861 Oberndorf e.V. 60,60 Punkte 14,00 12,90 13,50 9,52 s 6,20 3,27 m 7,15 24,00 m 6,85
11. Mariella Bach TV 1861 Oberndorf e.V. 59,60 Punkte 14,00 13,50 14,20 9,44 s 6,35 3,05 m 6,70 17,00 m 4,85
12. Maja Heinzelmann TV 1861 Oberndorf e.V. 58,50 Punkte 14,30 14,50 12,00 8,99 s 7,30 3,26 m 7,15 11,50 m 3,25
13. Hannah Grimm SV Villingendorf 57,95 Punkte 15,60 14,10 12,10 10,14 s 5,05 2,86 m 6,25 17,00 m 4,85
14. Leni Rittweg TSV Boll e.V. 56,65 Punkte 13,70 11,50 13,10 9,14 s 7,00 3,04 m 6,65 16,50 m 4,70
15. Amely- Lillith Oppold TSV Aistaig e.V. 55,55 Punkte 14,70 13,60 12,80 9,95 s 5,40 2,82 m 6,20 10,00 m 2,85
16. Calea Grimm SV Villingendorf 53,25 Punkte 15,40 12,70 8,30 9,52 s 6,20 2,93 m 6,40 15,00 m 4,25
17. Lara Cammerer SG Schramberg 1858 e.V. 47,50 Punkte 12,50 10,50 10,80 10,39 s 4,60 2,68 m 5,85 11,50 m 3,25
18. Sofia Beha TV Wurmlingen 47,25 Punkte 12,60 12,00 10,90 12,18 s 2,05 2,49 m 5,45 15,00 m 4,25
19. Mona Kronschnabel TV 1861 Oberndorf e.V. 43,95 Punkte 14,50 14,30 0,00 10,09 s 5,15 3,01 m 6,60 12,00 m 3,40

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 02.06.2019 16:42:52.