Turngau Schwarzwald

Turngau Mehrkampftag 2019

Schüler und Jugend

am 02.06.2019 in Oberndorf (Ausrichter: TV Oberndorf)

Wettkampf Nr. 49808: Mehrkampf Juti AK8

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P2-P5
Reck/Stufi
P2-P5
Sprung
P2-P5
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
  Mit dieser Hintergrundfarbe markierte Teilnehmer haben sich qualifiziert für
Schwäbischer Turnerbund: Landesfinale Mehrkampf Schüler und Jugend am 06.07.2019 in Heidenheim
1. Mia-Sophie Vollmer TSV Aistaig e.V. 59,05 Punkte 14,80 14,20 13,80 9,49 s 6,25 3,27 m 7,15 10,00 m 2,85
2. Anna Rittweg TSV Boll e.V. 58,75 Punkte 14,60 12,20 14,10 9,25 s 6,75 3,30 m 7,25 13,50 m 3,85
3. Emma Bantle TSV Hochmössingen 58,30 Punkte 14,70 14,50 14,50 10,48 s 4,45 3,07 m 6,75 12,00 m 3,40
4. Annie Oriol TSV Hochmössingen 57,50 Punkte 14,40 14,50 12,50 9,83 s 5,60 2,93 m 6,40 14,50 m 4,10
5. Marie Nester SV Villingendorf 56,75 Punkte 14,60 14,20 13,00 9,97 s 5,35 2,83 m 6,20 12,00 m 3,40
6. Jessica Stoll TV Baiersbronn 56,10 Punkte 14,60 13,90 12,40 9,85 s 5,55 2,53 m 5,55 14,50 m 4,10
7. Carla Sophie Ruckaberle TSV Hochmössingen 54,80 Punkte 14,50 14,60 12,30 10,23 s 4,90 2,59 m 5,65 10,00 m 2,85
8. Marie Dietrich TV 1861 Oberndorf e.V. 54,15 Punkte 13,10 12,50 11,30 9,15 s 6,95 3,02 m 6,60 13,00 m 3,70
9. Livia Hermle SV Villingendorf 53,70 Punkte 14,40 12,20 13,50 11 s 3,65 2,60 m 5,70 15,00 m 4,25
10. Carla Bellgardt TSV Aistaig e.V. 53,45 Punkte 14,20 13,80 12,30 10 s 5,30 2,36 m 5,15 9,50 m 2,70
11. Angelina Mocci TV Wurmlingen 52,25 Punkte 12,40 12,20 12,30 10,20 s 4,95 2,74 m 6,00 15,50 m 4,40
12. Aurelia Frankl TSV Hochmössingen 50,95 Punkte 13,90 11,60 12,40 10,88 s 3,85 2,51 m 5,50 13,00 m 3,70
13. Lisa Hezel TSV Hochmössingen 50,45 Punkte 14,10 12,70 11,50 11,02 s 3,65 2,52 m 5,50 10,50 m 3,00
14. Sarah Banescu TV Wurmlingen 49,55 Punkte 12,40 12,30 11,00 10,08 s 5,15 2,68 m 5,85 10,00 m 2,85
15. Jessica Kühne SV Villingendorf 49,45 Punkte 14,00 12,30 11,70 11 s 3,65 2,47 m 5,40 8,50 m 2,40
16. Sinja Elise Baron TSV Hochmössingen 49,10 Punkte 13,20 11,00 12,10 10,59 s 4,30 2,64 m 5,80 9,50 m 2,70
17. Selina Lieb TV Wurmlingen 46,05 Punkte 12,30 10,80 11,20 11,26 s 3,30 2,44 m 5,35 11,00 m 3,10
18. Nele Grimm SV Villingendorf 43,90 Punkte 11,80 11,00 11,50 11,5 s 2,95 2,33 m 5,10 5,50 m 1,55

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 02.06.2019 16:42:51.