Turngau Schwarzwald

Kinderturnfest 2017

am 02.07.2017 in Sulgen (Ausrichter: SG Schramberg)

Wettkampf Nr. 21708: Geräte-4-Kampf Jutu E

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P2-P5
Barren
P2-P5
Reck
P2-P5
Boden
P2-P5
1. Silas Mager SV Villingendorf 57,60 Punkte 14,00 14,60 14,90 14,10
2. Johannes Wernz TSV Dunningen 55,80 Punkte 13,80 14,20 14,70 13,10
3. Elias Graßhoff TV Rottweil 54,45 Punkte 13,80 14,20 14,60 11,85
4. Niklas Wildmann TV Wehingen 54,25 Punkte 13,20 14,00 14,10 12,95
5. Jonathan Biebl SV Villingendorf 54,00 Punkte 12,90 13,50 14,80 12,80
5. Marko Maier TV Wehingen 54,00 Punkte 12,70 13,40 14,40 13,50
7. Laurin Warncke TG Seitingen-Oberflacht 53,50 Punkte 13,00 14,40 13,00 13,10
8. Paul Haurich SV Villingendorf 53,45 Punkte 12,40 13,40 14,00 13,65
9. Jonas Wilmsmann SG Schramberg 1858 e.V. 53,35 Punkte 13,60 14,00 14,50 11,25
10. Lenard Ginter TSV Dunningen 53,20 Punkte 13,20 14,00 14,20 11,80
11. Janne King SG Schramberg 1858 e.V. 52,75 Punkte 12,40 13,70 13,80 12,85
12. Bastian Reichmann TV Fridingen 51,95 Punkte 14,00 13,60 13,00 11,35
13. Felix Befurt TV Wehingen 51,80 Punkte 13,00 13,60 14,00 11,20
14. Samuel Dorn SG Schramberg 1858 e.V. 51,50 Punkte 13,00 12,90 12,10 13,50
14. Daniel Ohnleiter SG Schramberg 1858 e.V. 51,50 Punkte 13,00 13,50 12,60 12,40
16. Elias Kammerer TSV Dunningen 51,20 Punkte 12,70 13,10 13,50 11,90
17. Maxim Maxim Riemer TV Rottweil 50,40 Punkte 12,80 12,30 12,50 12,80
18. Jan Kopp SG Schramberg 1858 e.V. 50,30 Punkte 13,00 13,20 11,80 12,30
19. Jamie Kühne SV Villingendorf 49,40 Punkte 12,40 12,50 12,40 12,10
20. Jonah Peinemann TV Wurmlingen 49,30 Punkte 13,10 12,80 11,30 12,10
21. Tim Haas SG Schramberg 1858 e.V. 49,20 Punkte 12,50 12,90 11,80 12,00
22. Jonas Buschle TSV Denkingen 49,00 Punkte 12,80 12,70 12,40 11,10
23. Tim Jurisic SG Schramberg 1858 e.V. 48,90 Punkte 12,30 13,10 12,10 11,40
24. Jan Vogel SG Schramberg 1858 e.V. 48,55 Punkte 12,50 12,40 11,30 12,35
25. Alvin Hils TSV Dunningen 48,50 Punkte 12,60 12,70 12,00 11,20
26. Aaron Wernz TSV Dunningen 48,10 Punkte 12,60 11,70 12,70 11,10
27. Niklas Mauch TSV Denkingen 48,00 Punkte 12,10 12,90 12,70 10,30
28. Max Aicher TSV Denkingen 47,70 Punkte 13,20 13,00 10,50 11,00
28. Samuel Schäfle TSV Denkingen 47,70 Punkte 12,40 13,40 11,70 10,20
30. Samuel Mauch TSV Dunningen 47,60 Punkte 12,60 12,60 11,20 11,20
31. Jacob Frech TSV Denkingen 47,50 Punkte 12,50 12,30 12,00 10,70
31. Jan Jurisic SG Schramberg 1858 e.V. 47,50 Punkte 12,30 12,60 12,10 10,50
33. Tim Storz TV Wurmlingen 47,30 Punkte 12,00 12,10 11,80 11,40
34. Manuel Mauch TSV Dunningen 46,65 Punkte 12,60 12,40 11,00 10,65
35. Cem Thorben Robin TSV Dunningen 46,40 Punkte 12,00 11,90 12,50 10,00
36. Fabio Merz SV Seedorf 45,75 Punkte 10,90 11,20 11,80 11,85
36. Ben Schaudt TV Wurmlingen 45,75 Punkte 12,50 11,30 10,70 11,25
38. Luis Chrismann TV Fridingen 45,20 Punkte 13,00 11,40 10,50 10,30
39. Luca Haag SV Seedorf 44,90 Punkte 11,00 11,30 11,00 11,60
40. Max Schnekenburger TV Wurmlingen 44,80 Punkte 12,50 11,00 11,50 9,80
41. Jona Fus SV Seedorf 43,50 Punkte 11,10 10,80 10,80 10,80
42. Hannes Schwaiger TV Fridingen 42,05 Punkte 10,00 11,00 10,40 10,65
43. Bogdan Dutu TV Wurmlingen 41,55 Punkte 10,00 10,50 10,20 10,85
44. Jonas Hepp TV Wurmlingen 12,80 Punkte - 12,80 - -

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 03.07.2017 10:13:06.