Turngau Schwarzwald

Turngau Mehrkampftag 2018

Schüler und Jugend

am 10.06.2018 in Oberndorf (Ausrichter: TV Oberndorf)

Wettkampf Nr. 49811: Mehrkampf Juti D 11

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P3-P6
Reck/Stufi
P3-P6
Sprung
P3-P6
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
  Mit dieser Hintergrundfarbe markierte Teilnehmer haben sich qualifiziert für
Schwäbischer Turnerbund: Landesfinale Mehrkampf Schüler und Jugend am 14.07.2018 in Albstadt-Ebingen
1. Pia Ohnmacht SV Villingendorf 71,95 Punkte 14,90 15,40 15,60 8,13 s 9,40 4,00 m 8,80 27,50 m 7,85
2. Samira Link TSV Aistaig e.V. 70,75 Punkte 15,50 15,80 14,90 8,47 s 8,55 4,10 m 9,00 24,50 m 7,00
3. Carolin Mettmann SV Villingendorf 70,70 Punkte 15,20 15,70 15,60 9,31 s 6,65 3,20 m 7,00 37,00 m 10,55
4. Patricia Herbert TV Baiersbronn 70,55 Punkte 15,60 15,70 15,40 8,73 s 7,90 3,51 m 7,70 29,00 m 8,25
5. Lorena Bantle TSV Aistaig e.V. 69,80 Punkte 15,40 15,30 15,50 8,79 s 7,75 3,64 m 8,00 27,50 m 7,85
6. Lara Beck SV Villingendorf 69,70 Punkte 15,00 15,50 15,80 8,21 s 9,20 3,62 m 7,95 22,00 m 6,25
7. Salome Lang SV Villingendorf 69,20 Punkte 15,20 14,40 15,90 8,55 s 8,35 4,00 m 8,80 23,00 m 6,55
8. Maja Hörmann TV Baiersbronn 67,95 Punkte 15,20 15,30 14,10 8,61 s 8,20 3,85 m 8,45 23,50 m 6,70
9. Elisa Sigel TSV Boll e.V. 67,30 Punkte 15,20 14,10 14,80 8,36 s 8,80 3,45 m 7,55 24,00 m 6,85
10. Chiara De Franceschi TG Rottweil-Altstadt 67,25 Punkte 14,50 14,20 14,90 8,89 s 7,55 3,58 m 7,85 29,00 m 8,25
11. Hannah Sieber SV Villingendorf 64,90 Punkte 14,50 15,40 14,70 8,96 s 7,40 3,10 m 6,80 21,50 m 6,10
12. Lilly Lehmann TSV Aistaig e.V. 64,60 Punkte 15,00 14,80 14,70 9,15 s 6,95 3,33 m 7,30 20,50 m 5,85
13. Lina Luzia Schäfer TSV Boll e.V. 63,65 Punkte 14,20 14,90 14,30 8,75 s 7,85 3,45 m 7,55 17,00 m 4,85
13. Ronja Schätzle SV Villingendorf 63,65 Punkte 14,20 14,30 14,50 8,42 s 8,65 3,61 m 7,90 14,50 m 4,10
15. Marie-Sophie Merkt TSV Hochmössingen 63,50 Punkte 13,60 12,30 13,20 8,39 s 8,75 3,70 m 8,10 26,50 m 7,55
16. Luisa Bantle TG Rottweil-Altstadt 62,90 Punkte 14,20 13,70 13,70 8,35 s 8,85 3,40 m 7,45 17,50 m 5,00
17. Jasmin Schneider SG Deißlingen e.V. 61,45 Punkte 13,40 14,20 14,40 9,11 s 7,05 3,27 m 7,15 18,50 m 5,25
18. Laura Wegwerth SG Schramberg 1858 e.V. 61,00 Punkte 12,80 12,70 12,60 8,42 s 8,65 3,51 m 7,70 23,00 m 6,55
19. Sophia Hadjio SV Villingendorf 60,60 Punkte 14,10 12,10 12,40 8,67 s 8,05 3,52 m 7,70 22,00 m 6,25
20. Sara Belay TSV Aistaig e.V. 59,55 Punkte 13,90 12,90 13,30 9,7 s 5,85 2,96 m 6,50 25,00 m 7,10
21. Ellen Hoch TV 1861 Oberndorf e.V. 59,25 Punkte 12,70 14,20 13,30 9,32 s 6,60 2,84 m 6,20 22,00 m 6,25
22. Sina Bühler TSV Dunningen 57,70 Punkte 13,40 13,60 13,20 9,15 s 6,95 3,12 m 6,85 13,00 m 3,70
23. Anne Mezger TG Rottweil-Altstadt 57,50 Punkte 15,00 15,30 15,30 9,04 s 7,20 0,00 m 0,00 16,50 m 4,70
24. Julia Höchster TSV Dunningen 57,40 Punkte 13,00 14,10 12,20 9,16 s 6,95 3,25 m 7,15 14,00 m 4,00
25. Larissa Dold SG Schramberg 1858 e.V. 57,05 Punkte 13,10 13,40 12,60 9,64 s 5,95 3,15 m 6,90 18,00 m 5,10
26. Mona Brändle SG Schramberg 1858 e.V. 56,10 Punkte 11,40 12,60 11,70 8,52 s 8,40 3,64 m 8,00 14,00 m 4,00
27. Emilia Knapp TSV Dunningen 52,85 Punkte 11,60 11,80 12,80 9,17 s 6,90 3,14 m 6,90 10,00 m 2,85

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 10.06.2018 18:01:19.