Turngau Schwarzwald

Turngau Mehrkampftag 2018

Schüler und Jugend

am 10.06.2018 in Oberndorf (Ausrichter: TV Oberndorf)

Wettkampf Nr. 49812: Mehrkampf Juti C 12

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P4-P7
Reck/Barren
P4-P7
Sprung
P4-P7
Lauf
75 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
200 g
  Mit dieser Hintergrundfarbe markierte Teilnehmer haben sich qualifiziert für
Schwäbischer Turnerbund: Landesfinale Mehrkampf Schüler und Jugend am 14.07.2018 in Albstadt-Ebingen
1. Ronja Raible SV Villingendorf 75,00 Punkte 15,10 16,00 17,00 11,38 s 8,50 4,18 m 9,15 32,50 m 9,25
2. Rima Weber TSV Aistaig e.V. 73,10 Punkte 16,30 16,30 17,00 11,7 s 7,95 4,04 m 8,85 23,50 m 6,70
3. Luisa Elit TSV Boll e.V. 71,45 Punkte 15,60 15,90 16,90 11,58 s 8,15 3,74 m 8,20 23,50 m 6,70
4. Angelina Jost TG Rottweil-Altstadt 69,75 Punkte 14,50 15,70 15,80 11,57 s 8,15 4,06 m 8,90 23,50 m 6,70
5. Inga Eberhard TSV Hochmössingen 69,70 Punkte 14,80 15,40 16,60 11,80 s 7,75 3,67 m 8,05 25,00 m 7,10
6. Lara Cetin TSV Aistaig e.V. 69,30 Punkte 15,50 15,60 16,50 12,37 s 6,80 3,73 m 8,20 23,50 m 6,70
7. Katharina Martin TSV Aistaig e.V. 66,95 Punkte 14,50 13,80 16,00 12,33 s 6,90 3,99 m 8,75 24,50 m 7,00
8. Jade Blocher TSV Boll e.V. 65,75 Punkte 14,90 14,20 15,00 12,45 s 6,70 3,62 m 7,95 24,50 m 7,00
9. Laura Kühl SV Villingendorf 65,45 Punkte 14,30 15,30 14,90 13,19 s 5,60 3,31 m 7,25 28,50 m 8,10
10. Enya Kammerer SV Villingendorf 64,80 Punkte 14,80 14,90 14,70 12,73 s 6,25 3,68 m 8,05 21,50 m 6,10
11. Tabea Gubler TSV Hochmössingen 64,40 Punkte 15,10 14,30 15,80 12,69 s 6,35 3,33 m 7,30 19,50 m 5,55
12. Marietta Hudelmaier TG Rottweil-Altstadt 64,35 Punkte 14,20 15,00 15,10 12,59 s 6,50 3,52 m 7,70 20,50 m 5,85
13. Rozerin Kösker TSV Aistaig e.V. 63,10 Punkte 14,20 14,20 14,40 12,7 s 6,30 3,79 m 8,30 20,00 m 5,70
14. Leonie Seitz TSV Boll e.V. 62,20 Punkte 14,00 13,10 13,60 12,4 s 6,75 3,74 m 8,20 23,00 m 6,55
15. Julia Dilger SG Deißlingen e.V. 60,15 Punkte 12,20 13,40 13,70 12,46 s 6,70 3,68 m 8,05 21,50 m 6,10
16. Isabell Tisaj TSV Hochmössingen 60,05 Punkte 13,50 15,20 13,10 12,42 s 6,75 3,18 m 6,95 16,00 m 4,55
17. Lea Blust SG Deißlingen e.V. 58,45 Punkte 12,50 13,60 13,60 12,95 s 5,95 3,63 m 7,95 17,00 m 4,85
18. Emily Kaaz TSV Aistaig e.V. 55,10 Punkte 12,90 13,60 12,60 13,77 s 4,85 3,08 m 6,75 15,50 m 4,40
19. Annalena Günther SG Deißlingen e.V. 52,85 Punkte 12,00 13,00 11,30 13,61 s 5,05 2,91 m 6,40 18,00 m 5,10
20. Lea Maier SG Deißlingen e.V. 51,30 Punkte 12,60 12,60 9,00 13,23 s 5,55 3,25 m 7,15 15,50 m 4,40

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 10.06.2018 18:01:19.