Turngau Schwarzwald

Schwarzwald 5 Kampf

am 18.11.2018 in Bösingen (Ausrichter: VfB Bösingen)

Wettkampf Nr. 21302: Schwarzwald 5 Kampf AK 10

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
SprungReck/StufenbarrenBalkenBodenMinitrampolin
1. Anna-Lena Fai TV Dornstetten 69,90 Punkte 13,50 15,40 16,50 10,50 14,00
2. Ksenija Brajkovic TV Dornstetten 69,25 Punkte 14,75 14,50 16,00 10,50 13,50
3. Amelie Nalani Huß TSV Hochmössingen 63,00 Punkte 14,00 13,00 11,50 11,00 13,50
4. Keana Kotulla SV Seedorf e.V. 60,45 Punkte 11,00 14,45 13,00 11,50 10,50
5. Lilli Huss TSV Hochmössingen 59,00 Punkte 13,00 12,50 12,50 10,00 11,00
6. Mia Hentschel TSV Dunningen 50,80 Punkte 7,50 12,30 13,00 10,00 8,00
7. Zoey Ponto SV Seedorf e.V. 48,00 Punkte 10,50 10,50 11,00 6,50 9,50

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 18.11.2018 21:35:24.