Turngau Schwarzwald

Kinderturnfest 2017

am 02.07.2017 in Sulgen (Ausrichter: SG Schramberg)

Wettkampf Nr. 49808: Gem-4-Kampf Juti E

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P2-P5
Reck
P2-P5
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
1. Aleyna Altuntas TSV Aistaig e.V. 44,05 Punkte 14,15 14,40 8,66 s 8,68 3,10 m 6,82
2. Lorena Radu TV 1861 Oberndorf e.V. 43,84 Punkte 14,25 14,80 9,07 s 7,69 3,23 m 7,10
3. Romy Carola Braun TG Rottweil-Altstadt 42,94 Punkte 14,05 14,75 9,0 s 7,85 2,86 m 6,29
4. Sunny Fischer TG Rottweil-Altstadt 42,37 Punkte 13,50 14,60 9,13 s 7,56 3,05 m 6,71
5. Sophia Hafner TSV Aistaig e.V. 41,98 Punkte 14,35 13,70 9,31 s 7,16 3,08 m 6,77
6. Letizia Seifried SV Villingendorf 41,44 Punkte 14,15 14,60 9,69 s 6,36 2,88 m 6,33
7. Nele Baur TSV Boll e.V. 39,93 Punkte 14,60 12,45 9,62 s 6,50 2,90 m 6,38
8. Maxima Hauser TG Rottweil-Altstadt 39,81 Punkte 13,25 12,50 9,10 s 7,62 2,93 m 6,44
9. Lena Majewska TB Weilheim 39,48 Punkte 11,10 11,15 8,03 s 10,39 3,11 m 6,84
10. Lara Teufel TB Weilheim 38,92 Punkte 11,25 12,70 8,44 s 9,25 2,60 m 5,72
11. Marie Stocker TSV Boll e.V. 38,69 Punkte 13,45 12,55 9,28 s 7,22 2,49 m 5,47
12. Laura Lemperle TV 1861 Oberndorf e.V. 38,65 Punkte 13,90 14,15 10,25 s 5,30 2,41 m 5,30
13. Celine Schuler SG Deißlingen e.V. 38,38 Punkte 12,60 11,05 8,78 s 8,38 2,89 m 6,35
14. Amely Oppold TSV Aistaig e.V. 38,17 Punkte 13,30 14,00 10,10 s 5,57 2,41 m 5,30
15. Enni Baur TSV Boll e.V. 37,58 Punkte 13,80 12,50 9,97 s 5,81 2,49 m 5,47
16. Lene Benne TV Neufra 37,32 Punkte 11,80 12,10 9,22 s 7,35 2,76 m 6,07
17. Rosa Schäfer TSV Boll e.V. 37,21 Punkte 14,00 12,65 10,21 s 5,37 2,36 m 5,19
18. Katharina Nester SV Villingendorf 36,38 Punkte 12,45 12,25 10,13 s 5,52 2,80 m 6,16
19. Maja Heinzelmann TV 1861 Oberndorf e.V. 36,17 Punkte 11,50 12,30 9,56 s 6,63 2,61 m 5,74
20. Lara Todt TV Fridingen 36,16 Punkte 11,80 11,70 9,62 s 6,50 2,80 m 6,16
21. Sara Linsenmann SV Villingendorf 36,13 Punkte 12,45 12,15 9,97 s 5,81 2,60 m 5,72
22. Michelle Seiberlich SV Villingendorf 35,81 Punkte 11,90 12,20 9,90 s 5,95 2,62 m 5,76
23. Finja Reichmann TSV Aichhalden 35,48 Punkte 11,85 12,60 10,12 s 5,53 2,50 m 5,50
24. Megan Gabereder SV Villingendorf 35,35 Punkte 11,90 12,30 10,15 s 5,48 2,58 m 5,67
25. Calea Grimm SV Villingendorf 34,94 Punkte 12,20 12,50 10,54 s 4,79 2,48 m 5,45
26. Sarah Schmidhuber TV 1861 Oberndorf e.V. 34,31 Punkte 11,60 11,70 10,34 s 5,14 2,67 m 5,87
27. Eva Locher TV Fridingen 34,26 Punkte 10,80 11,50 9,75 s 6,24 2,60 m 5,72
28. Amelie Müller TV Fridingen 33,81 Punkte 10,30 10,10 9,47 s 6,81 3,00 m 6,60
29. Lea Zimmerer TSV Wellendingen 33,67 Punkte 10,55 11,30 9,75 s 6,24 2,54 m 5,58
30. Mariella Bach TV 1861 Oberndorf e.V. 33,51 Punkte 12,65 11,90 11,22 s 3,71 2,39 m 5,25
31. Siri Haupt SG Deißlingen e.V. 33,36 Punkte 11,55 11,40 10,47 s 4,91 2,50 m 5,50
32. Silia Götz VfR Wilflingen 33,29 Punkte 10,40 12,55 10,32 s 5,17 2,35 m 5,17
32. Leni Rittweg TSV Boll e.V. 33,29 Punkte 12,50 10,45 10,28 s 5,24 2,32 m 5,10
34. Nina Schillaci TV Fridingen 33,02 Punkte 11,80 11,30 10,50 s 4,86 2,30 m 5,06
35. Leona Bauer SV Villingendorf 32,93 Punkte 12,25 11,70 11,19 s 3,75 2,38 m 5,23
36. Luana Butera SG Deißlingen e.V. 32,91 Punkte 11,80 10,75 10,37 s 5,08 2,40 m 5,28
37. Mona Kronschnabel TV 1861 Oberndorf e.V. 32,73 Punkte 13,30 12,10 12,23 s 2,32 2,28 m 5,01
38. Hannah Grimm SV Villingendorf 32,37 Punkte 12,50 12,30 11,75 s 2,95 2,10 m 4,62
39. Finja Kille TV Fridingen 32,11 Punkte 10,40 11,00 10,13 s 5,52 2,36 m 5,19
40. Elisa Ernst SV Lauffen e.V. 31,26 Punkte 10,70 11,50 10,59 s 4,71 1,98 m 4,35
41. Mehlia Pilz TV Fridingen 30,74 Punkte 10,50 11,55 11,21 s 3,72 2,26 m 4,97
42. Annabell Mauch SV Lauffen e.V. 30,64 Punkte 12,00 11,70 9,41 s 6,94 - -
43. Noemi Buhl TV Fridingen 29,80 Punkte 9,30 10,35 10,69 s 4,54 2,55 m 5,61
44. Paula Mager TV Fridingen 28,81 Punkte 11,35 10,00 11,59 s 3,17 1,95 m 4,29

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 03.07.2017 10:13:20.