Turngau Schwarzwald

Kinderturnfest 2017

am 02.07.2017 in Sulgen (Ausrichter: SG Schramberg)

Wettkampf Nr. 49708: Gem-4-Kampf Jutu E

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P2-P5
Reck
P2-P5
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
1. Tim Doster SV Villingendorf 39,80 Punkte 14,20 13,80 9,31 s 5,96 2,92 m 5,84
2. Justin Schwarz TG Rottweil-Altstadt 39,61 Punkte 12,20 13,20 8,62 s 7,49 3,36 m 6,72
3. Jonas Weisser SV Villingendorf 39,29 Punkte 13,40 13,50 9,06 s 6,49 2,95 m 5,90
4. Lukas Reger TSV Wellendingen 36,27 Punkte 12,70 12,30 9,21 s 6,17 2,55 m 5,10
5. Maximilian Götz TSV Wellendingen 34,86 Punkte 11,30 10,00 8,78 s 7,12 3,22 m 6,44
6. Tim Schick TSV Wellendingen 34,77 Punkte 11,70 11,30 9,63 s 5,33 3,22 m 6,44
7. Liam Laboranowits TSV Wellendingen 34,25 Punkte 11,50 11,40 9,56 s 5,47 2,94 m 5,88
8. Deven Reizner TV Fridingen 34,01 Punkte 10,50 13,20 9,81 s 4,99 2,66 m 5,32
9. David Smojver TSV Wellendingen 33,24 Punkte 10,60 11,20 9,50 s 5,58 2,93 m 5,86
10. Tim Bräunlin TV Epfendorf 33,07 Punkte 12,20 13,00 11,44 s 2,41 2,73 m 5,46
11. Loris Reich TSV Wellendingen 32,86 Punkte 11,80 11,00 9,88 s 4,86 2,60 m 5,20
12. Dorian Arendt TV Epfendorf 31,43 Punkte 11,70 11,00 10,37 s 4,01 2,36 m 4,72
13. Marcel Schneider TSV Wellendingen 30,38 Punkte 11,80 11,20 11,19 s 2,76 2,31 m 4,62
14. Tom Chrismann TV Fridingen 29,15 Punkte 11,40 11,00 11,41 s 2,45 2,15 m 4,30
15. Mikail Pilz TV Fridingen 25,72 Punkte 10,00 10,00 11,66 s 2,12 1,80 m 3,60
16. Tim Sailer TV Fridingen 23,11 Punkte 8,00 10,00 12,38 s 1,23 1,94 m 3,88

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 03.07.2017 10:13:18.