Turngau Schwarzwald

Kinderturnfest 2017

am 02.07.2017 in Sulgen (Ausrichter: SG Schramberg)

Wettkampf Nr. 30131: Leichtathl-3-Kampf Jutu E

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Jon Einar Bacher TB Weilheim 21,51 Punkte 8,5 s 7,78 3,20 m 6,40 33,00 m 7,33
2. Emil Armleder TG Rottweil-Altstadt 20,22 Punkte 8,53 s 7,71 3,70 m 7,40 23,00 m 5,11
3. Finn Schuhmacher SV Villingendorf 19,71 Punkte 8,84 s 6,98 3,20 m 6,40 28,50 m 6,33
4. Arved Fuchs TG Rottweil-Altstadt 18,12 Punkte 9,45 s 5,68 3,00 m 6,00 29,00 m 6,44
5. Julian Elit TSV Boll e.V. 17,90 Punkte 9,53 s 5,52 3,08 m 6,16 28,00 m 6,22
6. Nico Eberle SG Schramberg 1858 e.V. 17,74 Punkte 9,21 s 6,17 3,12 m 6,24 24,00 m 5,33
7. Jan Engesser TB Weilheim 17,60 Punkte 9,38 s 5,82 2,95 m 5,90 26,50 m 5,88
8. Gabriel Henke TG Rottweil-Altstadt 16,55 Punkte 9,38 s 5,82 2,70 m 5,40 24,00 m 5,33
9. Tom Württemberger TSV Göllsdorf 16,43 Punkte 9,62 s 5,35 2,60 m 5,20 26,50 m 5,88
10. Raphael Gießibl SG Schramberg 1858 e.V. 15,74 Punkte 9,31 s 5,96 2,89 m 5,78 18,00 m 4,00
11. Maximilian Glatthaar SV Villingendorf 15,67 Punkte 9,63 s 5,33 2,95 m 5,90 20,00 m 4,44
12. Marian Teufel SV Zimmern 14,52 Punkte 9,66 s 5,27 2,46 m 4,92 19,50 m 4,33
13. Jakob Lang SV Zimmern 14,26 Punkte 9,56 s 5,47 2,51 m 5,02 17,00 m 3,77
14. Jonah Hauser TV Hausen o.V. 13,85 Punkte 9,66 s 5,27 2,46 m 4,92 16,50 m 3,66
15. Sadjad Husseini TV Epfendorf 13,72 Punkte 10,6 s 3,64 2,60 m 5,20 22,00 m 4,88
16. Leo Schwenk TSV Aichhalden 13,62 Punkte 10,0 s 4,65 2,60 m 5,20 17,00 m 3,77
17. Bernhard Haller TG Seitingen-Oberflacht 12,77 Punkte 10,28 s 4,16 2,42 m 4,84 17,00 m 3,77
18. Nicclas Wienecke TV Hausen o.V. 11,62 Punkte 10,31 s 4,11 2,20 m 4,40 14,00 m 3,11
19. Sebastian Klaiber TV Hausen o.V. 10,91 Punkte 10,66 s 3,55 2,24 m 4,48 13,00 m 2,88

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 03.07.2017 10:13:14.