Turngau Schwarzwald

Kinderturnfest 2017

am 02.07.2017 in Sulgen (Ausrichter: SG Schramberg)

Wettkampf Nr. 49812: Gem-4-Kampf Juti D

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P3-P6
Reck
P3-P6
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
1. Pia Ohnmacht SV Villingendorf 50,29 Punkte 15,50 14,90 7,47 s 12,15 3,52 m 7,74
2. Emma Barth TG Rottweil-Altstadt 50,04 Punkte 15,60 15,55 7,97 s 10,56 3,79 m 8,33
3. Ronja Raible SV Villingendorf 48,35 Punkte 14,70 14,70 8,12 s 10,13 4,01 m 8,82
4. Angelina Jost TG Rottweil-Altstadt 48,21 Punkte 14,80 15,30 8,15 s 10,04 3,67 m 8,07
5. Salome Lang SV Villingendorf 47,26 Punkte 14,80 14,40 8,16 s 10,01 3,66 m 8,05
6. Antonia Burkardt TG Rottweil-Altstadt 47,10 Punkte 15,00 15,20 8,31 s 9,60 3,32 m 7,30
7. Samira Link TSV Aistaig e.V. 46,42 Punkte 15,40 15,80 9,0 s 7,85 3,35 m 7,37
8. Jade Blocher TSV Boll e.V. 45,67 Punkte 15,20 14,35 8,72 s 8,53 3,45 m 7,59
9. Leonie Braitsch TSV Aichhalden 45,44 Punkte 13,60 12,70 7,97 s 10,56 3,90 m 8,58
10. Hannah Sieber SV Villingendorf 44,85 Punkte 14,50 15,75 8,90 s 8,09 2,96 m 6,51
11. Leonie Seitz TSV Boll e.V. 44,83 Punkte 15,00 13,65 8,72 s 8,53 3,48 m 7,65
12. Elisa Sigel TSV Boll e.V. 44,54 Punkte 15,20 13,05 8,44 s 9,25 3,20 m 7,04
13. Anne Mezger TG Rottweil-Altstadt 44,52 Punkte 14,50 15,25 9,12 s 7,58 3,27 m 7,19
14. Lilly Lehmann TSV Aistaig e.V. 44,49 Punkte 15,00 15,65 9,25 s 7,29 2,98 m 6,55
15. Hanna Dreier SV Villingendorf 44,29 Punkte 14,30 12,85 8,00 s 10,48 3,03 m 6,66
16. Jana Schumacher TV Wurmlingen 44,09 Punkte 14,20 13,10 8,19 s 9,93 3,12 m 6,86
17. Lina Schäfer TSV Boll e.V. 43,70 Punkte 15,00 14,35 9,1 s 7,62 3,06 m 6,73
18. Jule Melanie Schlotter TSV Boll e.V. 43,27 Punkte 15,20 13,85 9,12 s 7,58 3,02 m 6,64
19. Rozerin Kösker TSV Aistaig e.V. 43,23 Punkte 14,50 14,45 9,25 s 7,29 3,18 m 6,99
20. Selina Wößner TSV Aistaig e.V. 42,83 Punkte 15,00 13,90 9,37 s 7,03 3,14 m 6,90
21. Laura Wegwerth SG Schramberg 1858 e.V. 42,67 Punkte 13,20 12,70 8,21 s 9,87 3,14 m 6,90
22. Lea Locurcio TSV Wellendingen 42,32 Punkte 13,50 12,85 8,75 s 8,45 3,42 m 7,52
23. Alena Sieber TG Rottweil-Altstadt 42,21 Punkte 13,30 14,00 8,84 s 8,23 3,04 m 6,68
24. Celina Görner SV Villingendorf 41,83 Punkte 13,00 13,90 8,94 s 8,00 3,15 m 6,93
25. Melina Fuchs TG Rottweil-Altstadt 41,11 Punkte 14,30 13,45 9,6 s 6,54 3,10 m 6,82
26. Emily Kaaz TSV Aistaig e.V. 41,00 Punkte 14,50 14,45 9,68 s 6,38 2,58 m 5,67
27. Chiara De Franceschi TG Rottweil-Altstadt 40,87 Punkte 13,20 13,50 9,20 s 7,40 3,08 m 6,77
28. Emma Mettmann TSV Aichhalden 40,20 Punkte 13,20 12,50 9,03 s 7,79 3,05 m 6,71
29. Ellen Hoch TV 1861 Oberndorf e.V. 39,93 Punkte 12,70 14,05 9,28 s 7,22 2,71 m 5,96
30. Mona Brändle SG Schramberg 1858 e.V. 39,80 Punkte 12,10 11,90 8,60 s 8,83 3,17 m 6,97
31. Lena Schulian TSV Aichhalden 39,77 Punkte 13,20 12,25 9,06 s 7,72 3,00 m 6,60
32. Louisa Otto TSV Aichhalden 39,68 Punkte 12,50 11,85 8,76 s 8,43 3,14 m 6,90
33. Amrei Sibold TG Rottweil-Altstadt 39,35 Punkte 13,20 12,90 9,57 s 6,61 3,02 m 6,64
34. Nelly Armbruster TSV Aichhalden 39,34 Punkte 12,50 12,80 9,28 s 7,22 3,10 m 6,82
35. Lina Kopf TV Neufra 39,02 Punkte 11,00 12,95 8,97 s 7,92 3,25 m 7,15
36. Sara Belay TSV Aistaig e.V. 38,71 Punkte 14,00 13,00 9,75 s 6,24 2,49 m 5,47
37. Leonie Faustinelli TSV Boll e.V. 38,56 Punkte 13,20 12,40 9,56 s 6,63 2,88 m 6,33
38. Amelie Hafner TV Fridingen 38,51 Punkte 13,20 11,70 9,43 s 6,90 3,05 m 6,71
39. Melina Schwabbauer TV 1861 Oberndorf e.V. 38,46 Punkte 12,20 13,25 9,75 s 6,24 3,08 m 6,77
40. Sophia Hadjio VfR Wilflingen 38,35 Punkte 9,50 13,50 8,72 s 8,53 3,10 m 6,82
41. Jasmin Beha TV Wurmlingen 38,31 Punkte 11,60 12,00 9,09 s 7,65 3,21 m 7,06
42. Kea Mosmann TSV Aichhalden 38,13 Punkte 12,50 12,10 9,25 s 7,29 2,84 m 6,24
43. Kimberley Jendrzej VfR Wilflingen 37,21 Punkte 10,20 13,70 9,53 s 6,69 3,01 m 6,62
44. Julia Müller SG Schramberg 1858 e.V. 37,02 Punkte 10,80 10,75 8,53 s 9,01 2,94 m 6,46
45. Marie Schrödinger TV Fridingen 36,64 Punkte 12,00 12,60 9,88 s 5,99 2,75 m 6,05
46. Jette Faißt TSV Aichhalden 36,29 Punkte 12,10 11,50 9,5 s 6,75 2,70 m 5,94
47. Lotte Benne TV Neufra 35,85 Punkte 11,40 11,80 9,69 s 6,36 2,86 m 6,29
48. Valeria Ratha TV Neufra 35,83 Punkte 10,70 10,30 9,03 s 7,79 3,20 m 7,04
49. Lena-Bibiana Lonau TB Weilheim 35,80 Punkte 10,90 11,50 9,25 s 7,29 2,78 m 6,11
50. Lara Peinemann TV Wurmlingen 35,56 Punkte 11,00 12,15 9,89 s 5,97 2,93 m 6,44
51. Konstanzia Axt TSV Aistaig e.V. 34,98 Punkte 11,60 11,85 10,09 s 5,59 2,70 m 5,94
52. Jule Flakowski TSV Aichhalden 34,84 Punkte 10,90 10,50 8,87 s 8,16 2,40 m 5,28
53. Katja Stab TV 1861 Oberndorf e.V. 33,93 Punkte 10,90 11,10 9,71 s 6,32 2,55 m 5,61
54. Leonie Bacher TB Weilheim 33,01 Punkte 10,20 11,70 9,97 s 5,81 2,41 m 5,30
55. Hanna Burmeister TSV Aichhalden 32,84 Punkte 9,50 10,55 9,56 s 6,63 2,80 m 6,16
56. Muriel Munzinger SG Schramberg 1858 e.V. 32,04 Punkte 10,60 10,40 9,78 s 6,18 2,21 m 4,86
57. Anila Sadrin TV Fridingen 29,78 Punkte 9,80 10,30 10,41 s 5,02 2,12 m 4,66

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 03.07.2017 10:13:21.