Turngau Schwarzwald

Kinderturnfest 2017

am 02.07.2017 in Sulgen (Ausrichter: SG Schramberg)

Wettkampf Nr. 21712: Geräte-4-Kampf Jutu D

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P3-P6
Barren
P3-P6
Reck
P3-P6
Boden
P3-P6
1. Dorell Verde SV Villingendorf 61,10 Punkte 15,00 15,90 15,60 14,60
2. Johannes Mauch TSV Dunningen 59,10 Punkte 15,00 15,20 14,70 14,20
3. Daniel Seiberlich SV Villingendorf 55,70 Punkte 13,40 14,40 14,00 13,90
4. Lorenz Wernz TSV Dunningen 55,65 Punkte 13,50 14,20 14,30 13,65
5. Marc Grimm SV Villingendorf 55,30 Punkte 13,70 14,20 14,10 13,30
6. Lukas Bräunlin TV Epfendorf 55,20 Punkte 13,50 14,10 13,80 13,80
7. Nico Robin Kustermann SG Schramberg 1858 e.V. 54,95 Punkte 14,20 14,40 14,00 12,35
8. Laurin Kohler TSV Aichhalden 54,05 Punkte 13,90 13,50 13,20 13,45
9. Simon Hezel SG Schramberg 1858 e.V. 52,80 Punkte 13,30 13,60 13,80 12,10
10. Josua Reuter SG Schramberg 1858 e.V. 52,70 Punkte 12,60 13,90 13,70 12,50
11. Luis Max Kroner TSV Dunningen 52,20 Punkte 12,80 13,70 13,10 12,60
12. Julius Herrmann TV Rottweil 51,60 Punkte 13,50 13,10 12,60 12,40
13. Nico Ohnleiter SG Schramberg 1858 e.V. 51,35 Punkte 13,00 13,00 12,70 12,65
14. Marius Mauch TSV Dunningen 51,15 Punkte 12,70 13,00 13,00 12,45
15. Marc Kreiser TV Fridingen 51,10 Punkte 12,80 12,80 13,60 11,90
16. Manuel Buschle TV Wehingen 50,95 Punkte 13,60 13,20 11,60 12,55
17. Lorenz Frech TSV Denkingen 50,10 Punkte 12,80 13,60 11,90 11,80
18. Lukas Auer TSV Denkingen 49,65 Punkte 13,30 13,10 11,00 12,25
19. Alexander Ginter TV Fridingen 49,20 Punkte 13,20 13,60 11,00 11,40
20. Nico Neller TSV Denkingen 48,50 Punkte 12,40 12,10 11,50 12,50
21. Magnus Handloser TV Wurmlingen 48,15 Punkte 12,70 11,90 11,20 12,35
22. Enrique Vargas TSV Dunningen 43,20 Punkte 12,20 10,00 10,10 10,90

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 03.07.2017 10:13:06.